7.0 بوصة 280x1424 شاشة عرض LCD MIPI ضوء الشمس قراءة OTA7290B
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | دونغقوان ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | HOTHMI |
رقم الموديل: | TFT-H070A10ZBIOT6N40 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 2 |
---|---|
وقت التسليم: | 25 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، T / T ، D / P ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 99999 |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع المنتج: | شريط TFT | عرض المحتوى: | 280x1424 نقطة |
---|---|---|---|
الأبعاد (مم): | 182.47 × 38.20 × 3.45 | حجم نافذة منفذ العرض: | 7.0 بوصة |
الحجم الفعال (مم): | 171.18 × 33.60 | تطبيق المنتج: | الأجهزة |
تسليط الضوء: | 280x1424 شاشة MIPI LCD,شاشة MIPI LCD قابلة للقراءة لأشعة الشمس,لوحة OTA7290B MIPI LCD |
منتوج وصف
7.0 بوصة 280x1424 نقطة ضوء الشمس قابلة للقراءة شاشة MIPI TFT / OTA7290B / TFT-H070A10ZBIOT6N40
معلمات المنتج
حجم الشاشة - 7.0 بوصة
المنظور - منظور كامل
نوع الإضاءة الخلفية أو السطوع - 950 شمعة / متر مربع
رقم PIN الخاص بطريقة الاتصال - FPC-40PIN
طريقة الواجهة - واجهة MIPI
درجة حرارة العمل - -20 ~ 70 درجة مئوية
جهد الإمداد - 3.3 فولت
برنامج تشغيل IC موديل - OTA7290B أو IC متوافق
الميزة العامة
غرض |
قيمة قياسية |
وحدة |
عرض الحجم | 7.0 | - |
عدد البكسل | 280 (أفقي) × 3 (رغب) * 1424 (رأسي) | - |
منطقة نشطة | 33.60 (ح) * 171.18 (الخامس) | مم |
البعد المخطط | 38.20 (H) * 182.47 (V) * 3.45 (D) <TFT> | مم |
عرض الاتجاه | تمام الساعة | - |
واجهه المستخدم | ميبي 4 لتر | - |
سائق IC | OTA7290B | - |
حالة السائق | VCI = 2.8 فولت ، IOVCC = 1.8 فولت | الخامس |
الخلفية | الصمام الأبيض الصمام | - |
لوحة اللمس | لوحة تعمل باللمس | - |
برنامج تشغيل CTP IC | - - - | - |
حالة سائق CTP |
- - - | الخامس |
درجة حرارة التشغيل | -20 70 | ℃ |
درجة حرارة التخزين | -40 90 | ℃ |
وصف TFT Pin
دبوس لا. | رمز | وصف |
1 | نورث كارولاينا | افتح دبوس |
2،3 | VCI | الطاقة التناظرية (2.6 ~ 3.3 فولت ، نوع 2.8 فولت) |
4 | نورث كارولاينا | افتح دبوس |
5 | RESX | إعادة تعيين دبوس العالمي.نشط منخفض للدخول إلى حالة إعادة التعيين. |
6 | STBYB | وضع الاستعداد ، عملية سحب عالية عادة. |
7 | GND | أرضي |
8 | D0N | دبابيس إدخال بيانات MIPI |
9 | D0P | دبابيس إدخال بيانات MIPI |
10 | GND | أرضي |
11 | D1N | دبابيس إدخال بيانات MIPI |
12 | D1P | دبابيس إدخال بيانات MIPI |
13 | GND | أرضي |
14 | D2N | دبابيس إدخال بيانات MIPI |
15 | D2P | دبابيس إدخال بيانات MIPI |
16 | GND | أرضي |
17 | DCKN | دبابيس إدخال ساعة MIPI. |
18 | DCKP | دبابيس إدخال ساعة MIPI. |
19 | GND | أرضي |
20 | D3N | دبابيس إدخال بيانات MIPI |
21 | D3P | دبابيس إدخال بيانات MIPI |
22 | GND | أرضي |
23،24 | نورث كارولاينا | افتح دبوس |
25 | GND | أرضي |
26 29 | نورث كارولاينا | افتح دبوس |
30 | GND | أرضي |
31 ، 32 | LEDK | كاثود الإضاءة الخلفية |
33 35 | نورث كارولاينا | افتح دبوس |
36،37 | GND | أرضي |
38 | نورث كارولاينا | افتح دبوس |
39،40 | LEDA | الأنود الخلفي |
كلمات البحث الرئيسية: شاشة TFT 7 بوصة ، شاشة LCD 7 بوصة ، شاشة TFT LCD مقاس 7 بوصات ، شاشة TFT LCD 7 بوصة ، شاشة TFT LCD 7 ، شاشة 7 tft ، شاشة TFT مقاس 7 بوصات ، شاشة TFT مقاس 7 بوصات ، شاشة TFT مقاس 7 بوصات
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج